| No. | Dance | No. | Dance |
|---|---|---|---|
| 1. | Islands In The Stream (KJ) | 33. | Country Strait (LH & HB) |
| 2. | Baby I Wanna Know (NP) | 34. | Ziggy (GL) |
| 3. | Perhaps (CK) | 35. | Bad Lovers (JMBV, SMk & NP) |
| 4. | Joe’s Cotton Eyes (MG & CG) | 36. | Stomp 2,3,4 (RF) |
| 5. | Same Questions EZ (AJ & JT) | 37. | The Meaning Of Love (TL & VF) |
| 6. | Hot Like Pepper (KHW) | 38. | Footloose (LJH & SR) |
| 7. | Going Blonde (GOr) | 39. | A Summer Breeze (RF) |
| 8. | Country Girl (U) | 40. | My Life Is Dance (JY) |
| 9. | 5 Times You (NP) | 41. | Two Shades Of Blue (TH) |
| 10. | Let’s Do Da Dance (RF) | 42. | Red White And Blue (MR) |
| 11. | Do Si Dough (MG & JTS) | 43. | Blame Texas (DV & SG) |
| 12. | The Keys (FW & SMk) | 44. | Don’t Click Play (GR, CJ & DR) |
| 13. | Bare Essentials (CD) | 45. | Off The Track (JMBV, ML, RJ, RF & WB) |
| 14. | Role Model (MG) | 46. | Play Something Country (PjO) |
| 15. | Love Potion 666 (RF) | 47. | Tennessee Waltz Surprise (AC) |
| 16. | Brotherly Love (GOr) | 48. | Speak With Your Heart (PM & AM) |
| 17. | Pick A Pocket (JW) | 49. | 2001 - The BC Coaster (BB) |
| 18. | 5am Disco (AA, LC & ML) | 50. | Bitter Sweet Memories (SPG, JN, DC, AL, JC & YJL) |
| 19. | Hoedown (GOr) | 51. | Jazz It Up (RF) |
| 20. | That Don't Impress Me Much (RM) | 52. | Silver Threads (JL) |
| 21. | R&R (MF & CG) | 53. | Take Me To The Beach (DR, GD, ML & GR) |
| 22. | Cross My Heart l / Cruel Bear (KHW / RMe) | 54. | Drink Champagne (MG) |
| 23. | The Nearest To Perfect (EHY & JA) | 55. | One More For The Road (SMk & FW) |
| 24. | Put Your Feet To The Beat (PM) | 56. | The Lemon Tree (KR) |
| 25. | Sticks and Stones (MG, SW & NP) | 57. | Somewhere In Sedona (MG & JTS) |
| 26. | Cowboy Yoddle Song (PP & LB) | 58. | Cha Cha Cha D'amour (SM) |
| 27. | She Got A Man (SG & DV) | 59. | Nothing’s Gonna Change Us (AJ, CG, EvdP, GL, HW, JMBV, LH & RF) |
| 28. | Quanto Amore (VS & FB) | 60. | Holding On To Yesterday (PM & AM) |
| 29. | Getcha Good (RMgH) | 61. | Who Did You Call Darlin' (KS & MS) |
| 30. | A Bar Song (BM) | 62. | Evergreen (KH) |
| 31. | Body & Soul (GOr) | 63. | Vertical Expression (RMgH) |
| 32. | His Only Need (RV) | 64. | Dancing In The Dark (JTS) |
Disclaimer:
| |||
| Next Jam: TBA | |||
Our regular events
ECH Sunday
Eurasian Association - Sundays, 4:00-8:00 pmFee - CLDAS/EA: S$4, Guest: S$6
WVT Sunday
Wellness Village Tampines - 3rd Sunday, 2:00-6:00 pmFee - FOC (Pre-registration Required)
*Note: All dates/times subject to change. Please check event calendar and dance lists to confirm.
