| No. | Dance | No. | Dance |
|---|---|---|---|
| 1. | Silver Threads (JL) | 33. | American Pop (MB) |
| 2. | Love Potion 666 (RF) | 34. | Miss-Iss-Ippi (RmgH & KS) |
| 3. | Night Into Day (MSE) | 35. | Come Dance With Me (JTS) |
| 4. | Jazz It Up (RF) | 36. | Sticks and Stones (MG, SW & NP) |
| 5. | Glass Of Wine (MJ) | 37. | Cherry Blossom Cha Cha (VR) |
| 6. | Do Si Dough (MG & JTS) | 38. | Smokey Places (MP) |
| 7. | Legend In My Heart (DD & WM) | 39. | One More For The Road (SMk & FW) |
| 8. | Ooh La La (SW) | 40. | The Lemon Tree (KR) |
| 9. | Shy Waltz (AH) | 41. | Cover Me Up With Love (DH & GD) |
| 10. | 3 Tequila Floor (MG & JTS) | 42. | Boot Scootin' Boogie (BB) |
| 11. | Be-Bop 'N Boogie (PM) | 43. | Sultry! (RF) |
| 12. | Cha Cha Sway (RF) | 44. | Cowboy Yoddle Song (PP & LB) |
| 13. | Going Blonde (GOr) | 45. | Go To Hawaii (MG) |
| 14. | Eagles Rock (GT) | 46. | We Are Family (DB) |
| 15. | Destiny (인연) (HK & MC) | 47. | Nothing’s Gonna Change Us (AJ, CG, EvdP, GL, HW, JMBV, LH & RF) |
| 16. | Okie Dokie (GT) | 48. | Role Model (MG) |
| 17. | Footloose (LJH & SR) | 49. | A Touch Of Rumba (JL) |
| 18. | Jo ‘N Jo Tango (JTS & RJT) | 50. | Tennessee Waltz Surprise (AC) |
| 19. | Josefina (LH) | 51. | Off The Track (JMBV, ML, RJ, RF & WB) |
| 20. | Champagne On Ice (MVL) | 52. | Blame Texas (DV & SG) |
| 21. | Ghost Train (KH) | 53. | No Time To Talk (KHW) |
| 22. | Get On Your Feet (DR) | 54. | Cowgirls Twist (BB) |
| 23. | Silencio (DC) | 55. | Pardon My French (IW & YA) |
| 24. | Just A Kiss (#2) (RMgH) | 56. | The Meaning Of Love (TL & VF) |
| 25. | Sweet Joanna (U) | 57. | Body In Motion (PM) |
| 26. | Stomp 2,3,4 (RF) | 58. | His Only Need (RV) |
| 27. | Take A Breather (MG) | 59. | Country Walkin' (TD) |
| 28. | Hot Like Pepper (KHW) | 60. | Bitter Sweet Memories (SPG, JN, DC, AL, JC & YJL) |
| 29. | Rio (DL) | 61. | Kiss Me Quick (HP) |
| 30. | J'ai Du Boogie (MP) | 62. | Tango With The Sheriff (AC) |
| 31. | Tennessee Waltz Supreme (IW) | 63. | Madu Dan Racun (DL) |
| 32. | Ziggy (GL) | 64. | Same Moon (AJ, PS, JTS & RV) |
Disclaimer:
| |||
| Next Jam: TBC | |||
Our regular events
ECH Sunday
Eurasian Association - Sundays, 4:00-8:00 pmFee - CLDAS/EA: S$4, Guest: S$6
WVT Sunday
Wellness Village Tampines - 3rd Sunday, 2:00-6:00 pmFee - FOC (Pre-registration Required)
*Note: All dates/times subject to change. Please check event calendar and dance lists to confirm.
